Lisans/Ön Lisans Öğrenim Ücretleri “KDV’li” | ||||||
Giriş Yılı | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 340.000 | 257.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
İşletme Fakültesi | 340.000 | 257.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
İletişim Fakültesi | 340.000 | 257.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 350.000 | 264.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
Mühendislik Fakültesi | 370.000 | 264.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
Hukuk Fakültesi | 380.000 | 271.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
Meslek Yüksekokulu | 190.000 | 133.000 | 116.000 | – | – | – |
Giriş yılı ve fakülteye göre, 2024-2025 eğitim yılında uygulanacak Türk Lirası öğrenim ücretleri yukarıdaki gibi olup, tutarlara %10 KDV dahildir.
Hazırlık Okulu: Kaydolunan fakülte ücreti geçerlidir.
*Üniversitemize kaydınızın yapılabilmesi, öğrencilik haklarından ve eğitim hizmetinden faydalanabilmeniz için; İstanbul Ticaret Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ilgili yıl için Üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini eksiksiz ödemeniz gerekmektedir. Belirlenen bu ücretler; gerek örgün gerekse online/uzaktan eğitim-öğretim sistemi için geçerli tutarlar olup; mücbir sebeplerle eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilmesi veya kısmen veya tamamen online/uzaktan eğitim-öğretim sisteminin uygulanması halinde dahi, bu gerekçe kapsamında yapılabilecek talepler karşısında Üniversitemizin belirlenen bu ücretler üzerinden herhangi bir ücret iadesi veya indirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.