Base Scores and Success Rankings for the Last 4 Years
| Full Scholarship | %50 Scholarship | Paid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Base Score | Success Ranking | Base Score | Success Ranking | Base Score | Success Ranking |
| 2025 | 353,79695 | 114.909 | 242,79269 | 890.993 | 194,66029 | 1.395.381 |
| 2024 | 337,84398 | 163.030 | 218,00081 | 1.275.019 | 186,60291 | 1.635.944 |
| 2023 | 346,99803 | 171.487 | 278,56548 | 585.053 | – | – |
| 2022 | 342,88042 | 199.927 | 276,64394 | 592.144 | – | – |
