Projects / Incentives

The projects in which the faculty members of our department are involved are listed below.

Assistant Professor İlker Köse

  1. “3 Boyutlu Veri Görselleştirme Bileşenlerine Sahip, Sosyal Medya Entegrasyonu ve Veri Madenciliği ile Anlık Veri İşleyebilen Açık Kaynak Kodlu İş Zekası Yazılımının Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/9e4af51c-c39e-49a1-886d-cdb5ac7baaad/3-boyutlu-veri-gorsellestirme-bilesenlerine-sahip-sosyal-medya-entegrasyonu-ve-veri-madenciligi-ile-anlik-veri-isleyebilen-acik-kaynak-kodlu-is-zekasi-yaziliminin-gelistirilmesi.
  2. “Bir Sağlık Sigorta Şirketinde (Sompo Japan) Dijital Dönüşüm Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulanması | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/9a1cd987-0008-4be2-bd08-fb63484642bb/bir-saglik-sigorta-sirketinde-sompo-japan-dijital-donusum-modelinin-gelistirilmesi-ve-uygulanmasi.
  3. “Enderun Girişimcilik Merkezi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/5dd26763-cf52-4df3-a994-44b2f00f6c5c/enderun-girisimcilik-merkezi.
  4. “Geri Ödeme Ve Sağlık Kurumları Arasındaki Hizmet Anlaşmalarında Sağlık Harcamalarını Optimize Edecek Hizmet Fiyatlarının Belirlenmesi İçin Çok Değişkenli Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/bcfa61dd-1dea-48c8-8ee8-fb7a38b67c38/geri-odeme-ve-saglik-kurumlari-arasindaki-hizmet-anlasmalarinda-saglik-harcamalarini-optimize-edecek-hizmet-fiyatlarinin-belirlenmesi-icin-cok-degiskenli-karar-destek-sisteminin-gelistirilmesi.
  5. “Medipol BAP (Proje No 2017-19) Yaygınlaşma Dönemindeki Şehir Hastanelerinin Sağlık Yönetimi Açısından İyi Uygulama Örnekleri | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/3d5dbead-799d-4455-9e8a-9981fdb33e69/medipol-bap-proje-no-2017-19-yayginlasma-donemindeki-sehir-hastanelerinin-saglik-yonetimi-acisindan-iyi-uygulama-ornekleri.
  6. “Sağlık Geri Ödeme Sistemlerinde Ontoloji Temelli Medikal Enformasyon Yönetim Sistemi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/7aee8fc8-fe92-4a46-ba8d-2b6e026ce243/saglik-geri-odeme-sistemlerinde-ontoloji-temelli-medikal-enformasyon-yonetim-sistemi.
  7. “Sağlık Hizmet Kalitesi Çalışmalarında Kullanılacak Özgün Bir TRIZ Çelişki Matrisinin ve Yaratıcı Problem Çözümü Çerçevesinin Geliştirilmesi ve Problemli Durumların Saha Çalışması Yöntemleri ile Tespiti ve Bu Problemlere TRIZ Metodolojisi ile Çözüm Önerisi Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/1130e362-91e4-43d0-9df5-2ced89759ea3/saglik-hizmet-kalitesi-calismalarinda-kullanilacak-ozgun-bir-triz-celiski-matrisinin-ve-yaratici-problem-cozumu-cercevesinin-gelistirilmesi-ve-problemli-durumlarin-saha-calismasi-yontemleri-ile-tespiti-ve-bu-problemlere-triz-metodolojisi-ile-cozum-on.
  8. “Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan Kurum Ziyaretlerinde Çok Amaçlı Optimal Planlama Platformunun Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/112918a3-dff4-4161-b1ec-a82a02cfefc0/saglik-hizmetleri-alaninda-yapilan-kurum-ziyaretlerinde-cok-amacli-optimal-planlama-platformunun-gelistirilmesi.
  9. “TÜBİTAK ARDEB 1002 (Proje No: 120S663) Türkiye’de Sağlık Hizmet Kalitesi İçin Kullanılan Ölçeklerin Karşılaştırmalı Analizi Yapılarak Post-Modern İşletme Yönetimi Yaklaşımlarına Uygun ve Özgün Bir Sağlıkta Kalite Ölçüm Modelinin Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/4e76ac1b-90cc-41c4-9d46-2f470a4829ba/tubitak-ardeb-1002-proje-no-120s663-turkiyede-saglik-hizmet-kalitesi-icin-kullanilan-olceklerin-karsilastirmali-analizi-yapilarak-post-modern-isletme-yonetimi-yaklasimlarina-uygun-ve-ozgun-bir-saglikta-kalite-olcum-modelinin-gelistirilmesi.
  10. “TÜBİTAK ARDEB 1002 (Proje No: 123E350) Koroner Arter Bypass Operasyonları İçin Makine Öğrenimi Temelli Risk Tahmini Sistemi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/398580dc-f9b6-4996-9770-a2d0b7d432d7/tubitak-ardeb-1002-proje-no-123e350-koroner-arter-bypass-operasyonlari-icin-makine-ogrenimi-temelli-risk-tahmini-sistemi.
  11. “TÜBİTAK TEYDEB 1501 (Proje No: 3191411) – Sigorta Şirketleri İçin Sigortalı Deneyimi ve Sağlık Hizmet Verilerinden Yola Çıkarak Sigortalının Gelecek Sağlık Hizmet İhtiyaçlarını ve Tercihlerini Tahmin Eden Model Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/cfc333de-4691-419d-984e-0ff370207b9d/tubitak-teydeb-1501-proje-no-3191411-sigorta-sirketleri-icin-sigortali-deneyimi-ve-saglik-hizmet-verilerinden-yola-cikarak-sigortalinin-gelecek-saglik-hizmet-ihtiyaclarini-ve-tercihlerini-tahmin-eden-model-gelistirilmesi.
  12. “TÜBİTAK TEYDEB 1501 (Proje No: 3240107) Hastane 4.0: Sağlık Hizmet Sunucularında Dijital Dönüşüm Düzeyini Çok Disiplinli Değerlendiren, Analitik, Modüler ve Adaptif Bir Bilgi Sistemi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/fff1f449-c52c-4e40-9fac-bf3db0b9dbd4/tubitak-teydeb-1501-proje-no-3240107-hastane-4-0-saglik-hizmet-sunucularinda-dijital-donusum-duzeyini-cok-disiplinli-degerlendiren-analitik-moduler-ve-adaptif-bir-bilgi-sistemi.
  13. “TÜBİTAK TEYDEB 1511 (Proje No: 1190066) Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/2ba1272d-1e54-440b-9b22-226467883ca6/tubitak-teydeb-1511-proje-no-1190066-parkinson-hastaliginin-tedavi-ve-takip-surecine-yardimci-akilli-platform.
  14. “TÜBİTAK TEYDEB 1601 (Proje No: 4200026) – İstanbul Medipol Üniversitesi – TÜBİTAK BİGG Programı İçin Sağlık Odaklı Girişimci Yetiştirme Mekanizmasının Geliştirilmesi ve Uygulanması | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/5a749f03-7ff1-4cf6-9c50-031360913c4c/tubitak-teydeb-1601-proje-no-4200026-istanbul-medipol-universitesi-tubitak-bigg-programi-icin-saglik-odakli-girisimci-yetistirme-mekanizmasinin-gelistirilmesi-ve-uygulanmasi.
  15. “Yapay Zeka Tabanlı Plastik Cerrahi Konsültasyon ve Bilgilendirme Yönetim Sistemi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/3430302d-5657-4826-a188-dba3eff82439/yapay-zeka-tabanli-plastik-cerrahi-konsultasyon-ve-bilgilendirme-yonetim-sistemi.
  16. “Sağlık Sigortacılığında Dinamik Risk Kabul Yönetim Sistemi Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/87193ccb-46e4-4e10-83ab-5681111cdb29/saglik-sigortaciliginda-dinamik-risk-kabul-yonetim-sistemi-gelistirilmesi.
  17. “Sağlık Geri Ödeme Sistemlerinde Anlam Duyarlı ve Okunabilir Kurallara Dayalı e-Provizyon ve e-Fatura Yönetim Sistemi Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/e305b67a-fd32-4281-8aec-473e388121c7/saglik-geri-odeme-sistemlerinde-anlam-duyarli-ve-okunabilir-kurallara-dayali-e-provizyon-ve-e-fatura-yonetim-sistemi-gelistirilmesi.
  18. “Sağlık Geri Ödeme Sistemlerinde Kuraldışı Davranışların Tespiti | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/02d2c74e-6e96-4b2f-8c8f-bcb0d8e6bfe8/saglik-geri-odeme-sistemlerinde-kuraldisi-davranislarin-tespiti.
  19. “TÜBİTAK ARDEB 3005 (Proje No: 122G080) – Sağlık Hizmet Kurumlarında İnovasyon Performansının Geliştirilmesinde Etkili Olan Kriterlerin Tespiti ve Türkiye Sağlık Sistemine Uygun Özgün Bir Kurumsal İnovasyon Olgunluk Modelinin Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/5b2c387b-cfb0-4050-8e48-46997da86d7e/tubitak-ardeb-3005-proje-no-122g080-saglik-hizmet-kurumlarinda-inovasyon-performansinin-gelistirilmesinde-etkili-olan-kriterlerin-tespiti-ve-turkiye-saglik-sistemine-uygun-ozgun-bir-kurumsal-inovasyon-olgunluk-modelinin-gelistirilmesi.
  20. “Türkiye’deki TİG Uygulamasında Kullanılan Bağıl Değerlerin Türkiye’deki Sağlık Ücret Tarifeleri İle İlişkisinin Analizi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/5867d529-2a32-4dea-9a4a-52273e29bdd9/turkiyedeki-tig-uygulamasinda-kullanilan-bagil-degerlerin-turkiyedeki-saglik-ucret-tarifeleri-ile-iliskisinin-analizi.

Assistant Professor Fatma Nur Akı

  1. “FPGA ile Ses Kaynağı Konumlandırma Sistemi Geliştirilmesi | AVESİS”. https://avesis.ticaret.edu.tr/proje/b175de5f-6d10-4710-a016-389dc40eb402/fpga-ile-ses-kaynagi-konumlandirma-sistemi-gelistirilmesi.

Assistant Professor Ali Boyacı

  1. [İSTKA Project – Principal Investigator / Project Manager (Primary Responsibility)] Istanbul Forensic Informatics Laboratory, forensic informatics, 01.10.2018 – 29.05.2020
  2. [İSTKA Project – Researcher] Internet of Things Ecosystem Test and Evaluation Center, IoT, 01.10.2018 – 29.05.2020
×
WhatsApp