2026-2027 Güz Yarıyılı Program Kontenjanları
Türk/Uluslararası kontenjan, genel toplam, yatay geçiş ve ALES puan türü bilgileri
| # | Program | Seviye | Türk Öğrenci Kontenjanı | Uluslararası Öğrenci Kontenjanı | Genel Kontenjan Toplamı | Yatay Geçiş Kontenjanı (Kurum İçi/Dışı) | ALES Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankacılık Doktora | Doktora | 6 | 3 | 9 | 1 | EA |
| 2 | Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 30 | 0 | 30 | 0 | EA |
| 3 | Finansal Ekonomi Doktora | Doktora | 6 | 3 | 9 | 1 | EA |
| 4 | Finansal Hizmetler Pazarlaması Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 30 | 0 | 30 | 0 | EA |
| 5 | Sermaye Piyasası Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA |
| 6 | Sermaye Piyasası Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 5 | 20 | 5 | EA |
| 7 | Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA |
| 8 | Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 5 | 20 | 5 | EA |
| 9 | Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezli | 5 | 10 | 15 | 5 | EA |
| 10 | Uluslararası Finans Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezsiz | 15 | 10 | 25 | 5 | EA |
| 11 | Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) | Tezsiz | 40 | 10 | 50 | 0 | EA |
