Laboratuvar Olanakları ve Donanım
- R, Python, E-Views, SPSS, MATLAB vb. analiz yazılımlarının bulunduğu güncel teknolojiye sahip bilgisayarlar
- Yüksek hızlı internet bağlantısı ve bulut tabanlı analiz araçlarına erişim olanakları
- Akademik araştırmalar ve projeler için veri setleri ve analiz kaynakları
- Öğrenciler ve araştırmacılar için interaktif atölyeler ve uygulamalı dersler
- Borsa İstanbul (BIST-LAB) ile Öğrenciler teorik derslerde öğrendikleri finansal piyasalar, sermaye piyasaları, hisse senedi, türev araçlar gibi konuları; burada gerçek ya da simüle edilmiş ortamda uygulama imkânıyla deneyimleyebilirler.
| Laboratuvar adı | Bulunduğu kampüs |
| BIST-LAB | Sütlüce |
| LAB-E104 | Sütlüce |
| LAB-E204 | Sütlüce |
| MAC-A.203 LAB. | Sütlüce |
| MAC A.204 LAB. | Sütlüce |
| MAC A.403 LAB. | Sütlüce |
| LAB104b | Sütlüce |
| LABE207 | Sütlüce |
| LABE208 | Sütlüce |
| LABA306 | Sütlüce |
| LABE304 | Sütlüce |
| LABE305 | Sütlüce |
| LABE306 | Sütlüce |
| LABE402 | Sütlüce |
| LABE406 | Sütlüce |
| TV KOORDİNASYON | Sütlüce |
| YAYIN STÜDYO | Sütlüce |

