| Akademik Yıl(1) | Kontenjan | Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı | ÖSYS Puanı | ÖSYS Başarı Sırası | ||
| En yüksek | En düşük | En yüksek | En düşük | |||
| 2021-2022 | 54 | 54 | 405,30687 | 301,90579 | 39203 | 160086 |
| 2020-2021 | 60 | 60 | 482,38960 | 322,01568 | 27966 | 206058 |
| 2019-2020 | 54 | 54 | 427,17201 | 277,59280 | 48457 | 244445 |
| 2018-2019 | 50 | 50 | 422,98246 | 253,13088 | 38310 | 279434 |
| 2017-2018 | 50 | 47 | 415,82224 | 250,27032 | 35503 | 227849 |

