📊 Son 5 Yıla Ait Sınav Puanları ve Kontenjan Bilgileri
| Yıl | En Düşük Puan (Burslu) | En Düşük Puan (%50 İndirimli) | En Düşük Puan (%25 İndirimli) | En Düşük Puan (Ücretli) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 411,01155 | – | 350,71823 | 351,04358 | |||
| 2023 | 427.16478 | – | 374.39568 | 362.83703 | |||
| 2022 | 426,71339 | – | 368,25958 | 376,26919 | |||
| 2021 | 370,66579 | – | 342,11635 | 310,10261 | |||
| 2020 | 430,53069 | – | 381,21207 | 353,20410 |
Bölümümüz, 2025 yılından itibaren %25 yerine %50 indirimli öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
