2024-2025 Akademik Yılı Öğrenim Ücretleri (%10 KDV Dahil)
Ön Lisans Öğrenim Ücretleri
| MYO | Mevcut Öğrenci 2022-2023 ve öncesi girişli %10 KDV | Mevcut Öğrenci 2023-2024 girişli %10 KDV | Yeni Öğrenci 2024-2025 %10 KDV |
| Meslek Yüksek Okulu | 116.000 | 133.000 | 190.000 |
Lisans Öğrenim Ücretleri
| Fakülte/MYO | Mevcut Öğrenci 2022-2023 ve öncesi girişli %10 KDV | Mevcut Öğrenci 2023-2024 girişli %10 KDV | Yeni Öğrenci 2024-2025 %10 KDV |
| Hukuk | 236.000 | 271.000 | 380.000 |
| Mühendislik | 231.000 | 264.000 | 370.000 |
| Mimarlık ve Tasarım | 231.000 | 264.000 | 350.000 |
| İşletme | 224.000 | 257.000 | 340.000 |
| İletişim | 224.000 | 257.000 | 340.000 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri | 224.000 | 257.000 | 340.000 |
Lisansüstü Öğrenim (Paket) Ücretleri
A Grubu
| Lisansüstü Program | Mevcut Öğrenci 2023-2024 %10 KDV | Yeni Öğrenci 2024-2025 %10 KDV |
| Tezsiz Yüksek Lisans | 120.000 | 255.000 |
| Tezli Yüksek Lisans | 142.000 | 300.000 |
| Doktora Programları | 222.000 | 467.000 |
| Bütünleşik Doktora | 315.000 | 660.000 |
B Grubu
| Lisansüstü Program | Mevcut Öğrenci 2023-2024 %10 KDV | Yeni Öğrenci 2024-2025 %10 KDV |
| Tezsiz Yüksek Lisans | 96.000 | 200.000 |
| Tezli Yüksek Lisans | 115.000 | 242.000 |
| Doktora Programları | 195.000 | 410.000 |
| Bütünleşik Doktora | 286.000 | 600.000 |
* Normal süre sonrası ek süre alan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek öğrenim ücretini öderler.
Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri
| Ön Kayıt/Depozito Ücreti | 1.000 USD |
| MYO / Meslek Yüksek Okulu | 2023-2024 Mevcut Öğrenci | 2024-2025 Yeni Öğrenci |
| Meslek Yüksek Okulu | 2.900 USD | 4.000 USD |
| Bölüm-Program | 2022-2023 ve öncesi girişli öğrencilere | İndirim oranı % | Mevcut Öğrenci 2023-2024 girişli İndirim sonrası * | Mevcut Öğrenci 2023-2024 girişli %10 KDV | 2024-2025 Yeni Öğrenci |
| Türkçe Lisans Bölümleri (Yıllık) | 4.000 USD | 2,439 | 4.000 USD | 4.100 USD | 6.000 USD |
| Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programları | 3.000 USD | 3,226 | 3.000 USD | 3.100 USD | 5.000 USD |
| Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programları | 3.400 USD | 2,857 | 3.400 USD | 3.500 USD | 5.500 USD |
| Türkçe Doktora Programları | 4.700 USD | 2,083 | 4.700 USD | 4.800 USD | 6.800 USD |
| İngilizce Lisans Bölümleri (Yıllık) | 5.000 USD | 1,961 | 5.000 USD | 5.100 USD | 7.000 USD |
| İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programları | 4.500 USD | 2,174 | 4.500 USD | 4.600 USD | 6.600 USD |
| İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları | 5.000 USD | 1,961 | 5.000 USD | 5.100 USD | 7.000 USD |
| İngilizce Doktora Programları | 6.000 USD | 1,639 | 6.000 USD | 6.100 USD | 8.000 USD |
| İngilizce Hazırlık (Lisans & Lisansüstü) | 5.000 USD | 1,961 | 5.000 USD | 5.100 USD | 7.000 USD |
Lisansüstü Diğer (Yerleşke ve Program) Ücretleri *
| Program Türü | Mevcut Öğrenci 2023-2024 %10 KDV |
Yeni Öğrenci 2024-2025 %10 KDV |
| Uzaktan Eğitim (Tezsiz) | 49.000 | 103.000 |
| Yerinde Eğitim (A) (Tezli)** | 80.000 | 168.000 |
| Yerinde Eğitim (A) (Tezsiz)** | 68.000 | 143.000 |
| Yerinde Eğitim (B) (Tezli)** | 64.000 | 134.000 |
| Yerinde Eğitim (B) (Tezsiz)** | 55.000 | 116.000 |
| Teknopark (Çalışanlar) | 36.000 | 76.000 |
Ön Lisans ve Lisans Diğer Öğrenim Ücretleri
| Diğer Öğrenim Ücretleri | Mevcut ve Yeni Öğrenciler 2024-2025 %10 KDV |
|---|---|
| Yaz okulu ücreti (Ön Lisans ve Lisans) | 18.000 |
| Ders Ücreti (Ön Lisans ve Lisans) | 16.000 |
| Sınav Ücreti (Ön Lisans ve Lisans) | 5.000 |
