2025-2026 Akademik Yılı Öğrenim Ücretleri (%10 KDV Dahil)
Ön Lisans Öğrenim Ücretleri (TL)
| Meslek Yüksek Okulu | Program | Yeni Öğrenci (YKS) 2025-2026 Girişli |
| MYO | Bilgisayar Programcılığı | 332.500 ₺ |
| MYO | Bilgisayar Teknolojisi | 332.500 ₺ |
| MYO | Siber Güvenlik | 332.500 ₺ |
Lisans Öğrenim Ücretleri (TL)
| Fakülte | Bölüm | Yeni Öğrenci (YKS) 2025-2026 Girişi |
| Hukuk | Hukuk | 665.000 ₺ |
| Mühendislik | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce Destekli) | 665.000 ₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 665.000 ₺ | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce Destekli) | 665.000 ₺ | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 665.000 ₺ | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 665.000 ₺ | |
| Mimarlık ve Tasarım | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 665.000 ₺ |
| Endüstriyel Tasarım | 665.000 ₺ | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 665.000 ₺ | |
| İşletme | Finans ve Bankacılık (İngilizce) | 665.000 ₺ |
| İktisat (İngilizce) | 665.000 ₺ | |
| İktisat | 595.000 ₺ | |
| İşletme (İngilizce) | 665.000 ₺ | |
| İşletme | 595.000 ₺ | |
| Lojistik Yönetimi | 595.000 ₺ | |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 665.000 ₺ | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 595.000 ₺ | |
| Havacılık Yönetimi | 665.000 ₺ | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 665.000 ₺ | |
| İletişim | Görsel İletişim Tasarımı | 595.000 ₺ |
| Medya ve İletişim | 595.000 ₺ | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 595.000 ₺ | |
| İnsan ve Toplum Bilimleri | Psikoloji (İngilizce Destekli) | 665.000 ₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) | 665.000 ₺ | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 595.000 ₺ | |
| Sosyoloji | 595.000 ₺ | |
| Matematik | 595.000 ₺ | |
| İstatistik | 595.000 ₺ | |
| İngilizce Hazırlık | (Lisans & Lisansüstü) | 665.000 ₺ |
Ön Lisans ve Lisans Diğer Öğrenim Ücretleri
| Diğer Öğrenim Ücretleri | Mevcut ve Yeni Öğrenciler 2025-2026 |
| Uluslararası Öğrenci: İngilizce Hazırlık Yaz okulu ücreti (bir kur) | 1.750 (USD) |
| Türk öğrenci: İngilizce Hazırlık Yaz okulu ücreti (bir kur) | 166.250 (TL) |
| Yaz okulu ders ücreti (Ön Lisans ve Lisans) | Fiyat bilgisi için tıklayınız |
| Ders Ücreti (Ön Lisans ve Lisans) | 28.000 (TL) |
| Sınav Ücreti (Ön Lisans ve Lisans) | 8.750 (TL) |
2025-2026 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Yaz Okulu
Yaz okulu ücretlerinde ÖSYM bursu ve indirimleri, Türkiye Burslusu, Şehit Çocuğu indirimi, Gazi ve Gazi Çocuğu indirimi, Engelli Öğrenci indirimlerinden faydalanılabilmektedir.
Türk Öğrencilerimiz için; İngilizce Hazırlık Yaz okulu (bir kur) ücreti kayıtlı olduğunuz fakülteye göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Fakülte | 2024-2025 Girişli Öğrencilerimiz | 2025-2026 Girişli Öğrencilerimiz |
| Mühendislik | 134.750 TL | 166.250 TL |
| İnsan ve Toplum Bilimleri | 123.750 TL | 166.250 TL |
| İşletme | 123.750 TL | 166.250 TL |
*Hazırlık yaz okulunda eğitim alacak öğrencilerimiz 5% Peşin ödeme indiriminden faydalanamamaktadır.*
2025-2026 Akademik Yılı Yaz Okulu
Yaz okulu ücretlerinde ÖSYM bursu ve indirimleri, Türkiye Burslusu, Şehit Çocuğu indirimi, Gazi ve Gazi Çocuğu indirimi, Engelli Öğrenci indirimlerinden faydalanılabilmektedir.
Türk Öğrencilerimiz için KREDİ başı TL ücreti;
| Fakülte | Bölüm-Program | 2022-2023 ve Öncesi Girişli (TL) | 2023-2024 Girişli (TL) | 2024-2025 Girişli (TL) | 2025-2026 Girişli (TL) |
| MYO | Tüm programlar | 4.225 | 4.825 | 6.925 | 8.313 |
| Mühendislik | Tüm Bölümler | 8.400 | 9.600 | 13.475 | 16.625 |
| Mimarlık ve Tasarım | Tüm Bölümler | 8.400 | 9.600 | 12.750 | 16.625 |
| İletişim | Tüm Bölümler | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
| Hukuk | Hukuk | 8.600 | 9.875 | 13.850 | 16.625 |
| İşletme | Finans ve Bankacılık (İngilizce) | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 16.625 |
| İşletme | İktisat (İngilizce) | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 16.625 |
| İşletme | İktisat | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
| İşletme | İşletme (İngilizce) | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 16.625 |
| İşletme | İşletme | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
| İşletme | Lojistik Yönetimi | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
| İşletme | Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 16.625 |
| İşletme | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
| İşletme | Havacılık Yönetimi | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 16.625 |
| İşletme | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 16.625 |
| İnsan ve Toplum | Psikoloji (İngilizce Destekli) | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 16.625 |
| İnsan ve Toplum | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 16.625 |
| İnsan ve Toplum | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
| İnsan ve Toplum | Sosyoloji | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
| İnsan ve Toplum | Matematik | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
| İnsan ve Toplum | İstatistik | 8.150 | 9.350 | 12.375 | 14.875 |
*Yaz okulunda eğitim alacak öğrencilerimiz 5% Peşin ödeme indiriminden faydalanamamaktadır.*
Yaz okulu 1 ders ücreti hesaplaması= (yaz okulunda alınan dersin kredisi x tabloda yer alan ders kredi başı ücreti)
Örneğin: 2025-2026 girişli bir hukuk bölümü öğrencisi 3 Kredili bir dersi yaz okulunda alması halinde ücreti (3 x 16.625 TL) 49.875 TL olarak hesaplanacaktır.
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.02.2026 tarihli ve 2 numaralı Genel Kurulunda alınan KARAR.2026.2.90 kararı gereğince güncellenmiştir.
2025-2026 Akademik Yılı
Lisans / Ön Lisans Kayıt Yenileme Ücretleri
Ön Lisans Kayıt Yenileme Ücretleri (TL)
| MYO | Mevcut Öğrenci 2022-2023 ve Öncesi Girişli |
Mevcut Öğrenci 2023-2024 Girişli |
Mevcut Öğrenci 2024-2025 Girişli |
| Meslek Yüksek Okulu | 169.000 ₺ | 193.000 ₺ | 277.000 ₺ |
Lisans Kayıt Yenileme Ücretleri (TL)
| Fakülte/MYO | Mevcut Öğrenci 2022-2023 ve Öncesi Girişli |
Mevcut Öğrenci 2023-2024 Girişli |
Mevcut Öğrenci 2024-2025 Girişli |
| Hukuk | 344.000 ₺ | 395.000 ₺ | 554.000 ₺ |
| Mühendislik | 336.000 ₺ | 384.000 ₺ | 539.000 ₺ |
| Mimarlık ve Tasarım | 336.000 ₺ | 384.000 ₺ | 510.000 ₺ |
| İşletme | 326.000 ₺ | 374.000 ₺ | 495.000 ₺ |
| İletişim | 326.000 ₺ | 374.000 ₺ | 495.000 ₺ |
| İnsan ve Toplum Bilimleri | 326.000 ₺ | 374.000 ₺ | 495.000 ₺ |
2025-2026 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
|||
| Lisansüstü Öğrenim (Paket) Ücretleri | TEZLİ YÜKSEK LİSANS (4 Yarıyılı Kapsamaktadır) |
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (2 Yarıyılı Kapsamaktadır) |
|
| A | İŞLETME | 437.000 ₺ | 371.000 ₺ |
| İŞLETME İNGİLİZCE | |||
| ÖZEL HUKUK | |||
| KAMU HUKUKU | |||
| UYGULAMALI PSİKOLOJİ | |||
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | |||
| ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ve YENİLİK YÖNETİMİ | |||
| ULUSLARARASI TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU | |||
| ULUSLARARASI TİCARET | |||
| ULUSLARARASI TİCARET İNGİLİZCE | |||
| KÜRESEL PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ | |||
| B | DİĞER TÜM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI | 352.000 ₺ | 291.000 ₺ |
*Normal süre sonrası ek süre alan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek öğrenim ücretini öderler.
DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ (8 Yarıyılı Kapsamaktadır) |
||
| A | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 680.000 ₺ |
| İŞLETME | ||
| İŞLETME (İNGİLİZCE) | ||
| ÖZEL HUKUK | ||
| ULUSLARARASI TİCARET (Türkçe-İngilizce) | ||
| ULUSLARARASI TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU | ||
| B | DİĞER TÜM DOKTORA PROGRAMLARI | 597.000 ₺ |
LİSANSÜSTÜ DİĞER (YERLEŞKE VE PROGRAM) ÜCRETLERİ |
|
| Uzaktan Eğitim (Tezsiz) | 150.000 ₺ |
| Yerinde Eğitim (A) (Tezli)** | 244.000 ₺ |
| Yerinde Eğitim (A) (Tezsiz)** | 208.000 ₺ |
| Yerinde Eğitim (B) (Tezli)** | 195.000 ₺ |
| Yerinde Eğitim (B) (Tezsiz)** | 169.000 ₺ |
| Teknopark (Çalışanlar) | 110.000 ₺ |
* Bu tabloda özel tutar olarak belirtilen ücretlere Türk veya Uluslararası öğrenci ayrımı olmaksızın burs yönergesi kapsamındaki burs ve indirimler uygulanmaz.
** A ve B türü program ücretlerine göre İDTM ve Teknopark gibi üniversite yerleşkesi dışında (yerinde) yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimlerini ifade eder.
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ (10 Yarıyılı Kapsamaktadır) |
||
| A | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 962.000 ₺ |
| İŞLETME | ||
| İŞLETME (İNGİLİZCE) | ||
| ÖZEL HUKUK | ||
| ULUSLARARASI TİCARET (Türkçe-İngilizce) | ||
| ULUSLARARASI TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU | ||
| B | DİĞER TÜM DOKTORA PROGRAMLARI | 874.000 ₺ |
PAKET PROGRAM DIŞI UYGULAMALAR
LİSANSÜSTÜ PAKET PROGRAM ÜCRETİ DIŞINDAKİ PARAMETRELER VE ÜCRETLER |
AÇIKLAMA |
ÜCRET |
|
| A | TEZSİZ YÜKSEK LİSANS |
|
33.000 ₺ |
| TEZLİ YÜKSEK LİSANS |
|
36.000 ₺ | |
| YÜKSEK LİSANS TEZİ (İLK DEFA ALANLAR) |
|
108.000 ₺ | |
| DOKTORA PROGRAMLARI |
|
49.000 ₺ | |
| DOKTORA PROGRAMLARI TEZİ (İLK DEFA ALANLAR) |
|
147.000 ₺ | |
| B | TEZSİZ YÜKSEK LİSANS |
|
27.000 ₺ |
| TEZLİ YÜKSEK LİSANS |
|
29.000 ₺ | |
| YÜKSEK LİSANS TEZİ (İLK DEFA ALANLAR) |
|
87.000 ₺ | |
| DOKTORA PROGRAMLARI |
|
43.000 ₺ | |
| DOKTORA PROGRAMLARI TEZİ (İLK DEFA ALANLAR) |
|
129.000 ₺ |
➢ Lisansüstü paket program ücreti dışındaki parametreler ve ücretler;
- Üniversitemizde lisansüstü (kurum içi) eğitimini tamamlayamamış (kendi talebi dışında kaydı silinmiş, aynı program ve aynı seviyeye gelen) öğrencilerine,
- Ek süre alan (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; Madde 37-2 kapsamındaki) öğrencilerine,
- 2014 yılı öncesi girişli lisansüstü öğrencilerine, ücret uygulaması aşağıdaki gibi hesaplanacak ve ders alınan dönemlerde tahakkuk ettirilerek anlaşmalı banka kredi kartlarına 4 taksit halinde işlem yapılabilecektir.
- (Paket program / paket içerisindeki ders sayısı) x (ders adedi+ Proje/Tez/Yeterlik/Öneri/İzleme)
İlk defa tez- yeterlik – tez önerisi – tez İzlemeye kayıt yaptıranlar için 3 ders ücreti alınır.
*Üniversitemize kaydınızın yapılabilmesi, öğrencilik haklarından ve eğitim hizmetinden faydalanabilmeniz için; İstanbul Ticaret Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6. Maddesi kapsamında ilgili yıl için Üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini eksiksiz ödemeniz gerekmektedir. Belirlenen bu ücretler; gerek örgün gerekse online/uzaktan eğitim-öğretim sistemi için geçerli tutarlar olup; mücbir sebeplerle eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilmesi veya kısmen veya tamamen online/uzaktan eğitim-öğretim sisteminin uygulanması halinde dahi, bu gerekçe kapsamında yapılabilecek talepler karşısında Üniversitemizin belirlenen bu ücretler üzerinden herhangi bir ücret iadesi veya indirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
