2026-2027 Akademik Yılı
Lisansüstü Paket Program Dışı Diğer Ücretler
(%10 KDV Dahildir)
|
A Grubu
Lisansüstü Program
|
Açıklama |
Paket Program Dışı Diğer Ücretler 2026-2027 |
|---|---|---|
| Tezsiz Yüksek Lisans | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Proje | 37.272 |
| Tezli Yüksek Lisans | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Tez (devam) | 44.091 |
| Tezli Yüksek Lisans | -Tezi ilk defa alanlar | 132.273 |
| Doktora Programları | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Yeterlik -Tez Önerisi – Teze devam (Tez İzleme-Tez Savunma) |
58.077 |
| Doktora Programları | -Tezi ilk defa alanlar | 174.231 |
| Bütünleşik Doktora Programları | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Yeterlik -Tez Önerisi – Teze devam (Tez İzleme-Tez Savunma) |
56.052 |
| Bütünleşik Doktora Programları | -Tezi ilk defa alanlar | 168.156 |
|
B Grubu
Lisansüstü Program
|
Açıklama |
Paket Program Dışı Diğer Ücretler 2026-2027 |
|---|---|---|
| Tezsiz Yüksek Lisans | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Proje | 29.544 |
| Tezli Yüksek Lisans | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Tez (devam) | 35.454 |
| Tezli Yüksek Lisans | -Tezi ilk defa alanlar | 106.362 |
| Doktora Programları | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Yeterlik -Tez Önerisi – Teze devam (Tez İzleme-Tez Savunma) |
50.769 |
| Doktora Programları | – Tezi ilk defa alanlar | 152.307 |
| Bütünleşik Doktora Programları | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Yeterlik -Tez Önerisi – Teze devam (Tez İzleme-Tez Savunma) |
51.054 |
| Bütünleşik Doktora Programları | – Tezi ilk defa alanlar | 153.162 |
|
Lisansüstü Diğer (Yerleşke ve Program)
Ücretleri * |
Açıklama |
Paket Program Dışı Diğer Ücretler 2026-2027 |
|---|---|---|
| Uzaktan Eğitim (Tezsiz) | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Proje | 15.000 |
| Yerinde Eğitim (A) (Tezli) | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Tez (devam) | 24.545 |
| Yerinde Eğitim (A) (Tezli) | -Yüksek Lisans Tezi ilk defa alanlar | 73.635 |
| Yerinde Eğitim (A) (Tezsiz) | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Proje | 20.909 |
| Yerinde Eğitim (B) (Tezli) | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Tez (devam) | 19.545 |
| Yerinde Eğitim (B) (Tezli) | -Yüksek Lisans Tezi ilk defa alanlar | 58.635 |
| Yerinde Eğitim (B) (Tezsiz) | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Proje | 16.818 |
| Teknopark (Çalışanlar) | -Bilimsel Hazırlık -Ders -Proje | 10.909 |
