🚀 Proje Başarılarımız
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstatistik Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sedefoğlu’nun yürütücü olduğu “Yoksulluk Nedir? Yoksulluğun Nitel ve Nicel Boyutlarıyla Değerlendirilmesi: İstanbul Kenti” başlıklı projesi, TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
İstanbul’daki yoksulluk olgusunu hem sayısal (nicel) hem de derinlemesine (nitel) verilerle analiz etmeyi hedefleyen
bu önemli çalışmasından dolayı değerli hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 🌟
📈 İstatistik Bölümü TÜBİTAK 2209 Proje Dağılımı
Bölümümüz akademisyenlerinin danışmanlığında yürütülen öğrenci projeleri ve ekipleri aşağıdadır. Sayın hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar dileriz.
| Akademisyen Adı Soyadı | Proje Sayısı | Proje Ekibindeki Öğrenciler |
|---|---|---|
| Prof. Dr. Özlem Deniz Başar | 2 | Yiğit Efe Avcı, Mert Şişmanoğlu, Ege Yol, Edanur Çıkrıkçıoğlu |
| Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sedefoğlu | 1 | Asel Yılmaz, Arda Yavuz Keskin |
| Arş. Gör. Dr. Kubilay Erişlik | 3 | Nehir Şen, Secem Bahadır, Damla Tetik, Yağmur Saka, Esma Öztürkmen, Burcu Avcu, Merdan Eryılmaz, Gaye Topçu, Zeynep Özkapı, Ahmet İnce |
| Arş. Gör. Deniz GERÇEKER | 2 | Sema TAŞDEMİR, Gülsüm İkra DEMİR, Melike ÇUMAK, Senanur AVCIL |
📌 Başlıca Başvurabileceğimiz Programlar
Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin başvurabileceği güncel TÜBİTAK destek programları:
| Hibe Kaynağı | Kod | Proje Amacı | Kimler Başvurabilir? | Hibe Ücreti |
|---|---|---|---|---|
| TÜBİTAK | 1002-A | Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve enstitülerde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli, hızlı araştırma ihtiyaçlarına yönelik veya doktora tezi kapsamındaki Ar-Ge projelerine destek sağlamak. | Dr. unvanına sahip olmak veya Doktora öğrencisi olmak. | 100.000 TL |
| TÜBİTAK | 1005 | Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığı azaltacak, rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni ürün/süreç/yöntem/model geliştirmeye yönelik uygulamalı araştırma projeleri. | En az 4 yıllık lisans mezunu ve kurumun kadrolu/tam zamanlı personeli olmak. | 950.000 TL |
| TÜBİTAK | 3005 | Beşeri bilimlerde veri toplama/analiz yoluyla durum tespiti, kamu politikalarına bilimsel temel oluşturma ve teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerini ortaya koyma. | En az 4 yıllık lisans mezunu ve kurumun kadrolu/tam zamanlı personeli olmak. | 1.000.000 TL |
| TÜBİTAK | 2209-A | Ön lisans ve lisans öğrencilerine araştırma ve proje yönetimi deneyimi kazandırmak. | Ön lisans veya lisans öğrencisi olmak. | 9.000 TL |
| TÜBİTAK | 1001 | Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun projeleri desteklemek. | Doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olmak. | 2.400.000 TL |
TTO Proje Uzmanı: Ataberk Tekin (atekin@ticaret.edu.tr) | Dahili: 4449
